Топ-25 самых востребованных профессий на 2018 год

Строители, программисты и врачи ценятся в США в 2018 году больше всего, сообщают исследователи Indeed. По их мнению, никогда раньше не было доступно столько данных, благодаря которым можно определить лучшую для себя профессию.
В своих расчетах они основывались на зарплате (рабочие места в списке должны получать базовый оклад в размере не менее $75 000) и восстребованности на рынке.
Некоторые из этих профессий требуют многолетнего образования, но для других высшее образование необязательно. Тем не менее, все они требуют навыков и желания достичь наилучших результатов.
Вот 25 самых лучших профессий в США на 2018 год:
| Профессия | Зарплата |
| Проджект-менеджер | $81 023 |
| Разработчик приложений на стороне клиента и сервера | $111 640 |
| Разработчик-исследователь машинного зрения | $131 297 |
| Инженер по разработке алгоритмов машинного обучения | $136 241 |
| Менеджер по предварительной сборке зданий | $95 337 |
| Старший рабочий на стройплощадке | $85 170 |
| Оптометрист | $131 692 |
| Специалист по обработке и анализу данных | $132 915 |
| Главный эксперт по оценке | $116 848 |
| Инженер-разработчик | $125 714 |
| Тренер по личностному росту | $120 142 |
| Сметчик строительных работ | $78 052 |
| Старший специалист по подбору кадров | $85 076 |
| Инженер-сантехник | $82 063 |
| Специалист по управлению проектами | $83 326 |
| Фармацевт | $107 584 |
| Коммерческий директор | $108 788 |
| Агент по продажам коммерческой недвижимости | $78 675 |
| Руководитель строительных работ | $85 655 |
| Архитектор | $77 931 |
| Представитель заказчика | $101 857 |
| Старший клинический специалист | $76 598 |
| Юзабилити-специалист | $99 551 |
| Медсестра | $79 952 |
| Менеджер по работе с партнёрами | $76 628 |
