Иммигрантам выделили деньги на учебу перед натурализацией

Иммиграционная служба предоставляет гранты легальным постоянным жителям на обучение. Их общая сумма составляет $9,425 миллионов.
В 2018 году финансирование предоставили 40 организациям в 19 штатах. Таким образом иммигрантов готовят к процессу натурализации.
Гранты направлены на то, чтобы способствовать ассимиляции будущих граждан в общественную жизнь США. Иммиграционная служба распределяет деньги на образовательные программы, направленные на повышение знаний иностранцев об английском языке, истории США и общественной жизни.
Спонсор рубрики «Иммиграция» — Елизавета Саморукова. Связаться с ней можно по телефону (также Whatsap, Viber) +1-786-444-1284 или по почте: [email protected]
Средства предоставляются организациям, которые помогают с образованием законным жителям или предоставляют более широкие услуги для беженцев. Однако они могут использовать эти деньги только для помощи людям, которые находятся в стране легально.
С 2009 года в рамках программы выделили более $82 миллионов на 393 иммигрантских организации в 38 штатах. Благодаря этой поддержке к натурализации подготовились более 200 000 иностранцев, утверждают в иммиграционной службе.
В правительстве предполагают, что примерно 25 000 человек получат возможность подготовиться к получению гражданства благодаря грантам, присужденным в 2018 году. Еще 12 500 человек продолжают получать услуги в рамках текущей программы на 2017 год, которая продолжается до 30 сентября 2019 года.
Дополнительную информацию о программе грантов можно найти на сайте иммиграционной службы в разделе «Гранты».
Вот полный список организаций, которым выделили средства в 2018 году, и их расположение:
| Ansob Center for Refugees | Астория (Нью-Йорк) | $250,000 |
| Boat People SOS | Хьюстон (Техас) | $225,000 |
| Catholic Charities Diocese of Rochester | Рочестер (Нью-Йорк) | $225,000 |
| Catholic Charities of Central Texas | Остин (Техас) | $250,000 |
| Catholic Charities of Los Angeles | Лос-Анджелес (Калифорния) | $225,000 |
| Catholic Charities of Galveston-Houston | Хьюстон (Техас) | $225,000 |
| Catholic Charities of the Diocese of Stockton | Стоктон (Калифорния) | $250,000 |
| Catholic Charities of the Diocese of Worcester | Ворчестер (Массачусетс) | $225,000 |
| Catholic Charities San Bernardino & Riverside | Сан-Бернардино (Калифорния) | $225,000 |
| Catholic Migration Services | Бруклин (Нью-Йорк) | $250,000 |
| Chinese American Service League | Чикаго (Иллинойс) | $250,000 |
| Coptic Orthodox Charities | Клируотер (Флорида) | $225,000 |
| Ecumenical Ministries of Oregon | Портленд (Орегон) | $250,000 |
| Friendly House | Финикс (Аризона) | $225,000 |
| Greater Bergen Community Action | Хакенсак (Нью-Джерси) | $225,000 |
| Hispanic Unity of Florida | Голливуд (Флорида) | $225,000 |
| Hope CommUnity Center | Апопка (Флорида) | $225,000 |
| InStepp | Дарем (Северная Каролина) | $225,000 |
| International Rescue Committee of Los Angeles | Лос-Анджелес (Калифорния) | $225,000 |
| International Rescue Committee | Финикс (Аризона) | $225,000 |
| Jewish Family & Children’s Service of Pittsburgh | Питтсбург (Пенсильвания) | $225,000 |
| Jewish Vocational Service of MetroWest | Ист-Орандж (Нью-Джерси) | $250,000 |
| La Casa de Don Pedro | Ньюарк (Нью-Джерси) | $225,000 |
| Lancaster-Lebanon Intermediate Unit 13 | Ланкастер (Пенсильвания) | $250,000 |
| Lutheran Services in Iowa | Де-Мойн (Айова) | $250,000 |
| Lutheran Social Services of South Dakota | Су-Фоллс (Южная Дакота) | $250,000 |
| Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition | Бостон (Массачусетс) | $225,000 |
| New American Association of Massachusetts | Линн (Массачусетс) | $250,000 |
| Oklahoma City University | Оклахома-Сити (Оклахоа) | $225,000 |
| Opening Doors | Сакраменто (Калифорния) | $225,000 |
| Polish American Association | Чикаго (Иллинойс) | $250,000 |
| Sea-Mar Community Health Center | Сиэтл (Вашингтон) | $225,000 |
| Southern Minnesota Regional Legal Services | Рочестер (Миннесота) | $225,000 |
| Tacoma Community House | Такома (Вашингтон) | $250,000 |
| US Together | Колумбус (Огайо) | $225,000 |
| York County Literacy Council | Йорк (Пенсильвания) | $225,000 |
Программы для беженцев
| Организация | Локация | Премияя |
|---|---|---|
| Chaldean Community Foundation | Стерлинг-Хайтс (Мичиган) | $250,000 |
| Catholic Charities of Syracuse | Сиракьюс (Нью-Йорк) | $250,000 |
| Youth Co-Op | Майами (Флорида) | $250,000 |
| Young Women’s Christian Association Tulsa | Тусла (Оклахома) | $250,000 |
