25 автомобилей, страхование которых обходится дороже всего

Покупая автомобиль, многие думают, что сумма страхового взноса зависит от цены машины, но часто это даже не так уж и важно. Страховые компании собирают большое количество данных о каждом авто, включая рейтинги безопасности, количество претензий клиентов, число аварий и многие другие.
Самое главное для страховых компаний – это сравнить частоту обращений владельцев авто и сумму выплат по страховке. От этих данных можно отталкиваться и при выборе машины – часто недорогие авто требуют самые крупные страховые взносы. Издание 24/7 Wallstreet решило составить список самых дорогих авто с точки зрения страховки.
№ | Автомобиль | Стоимость страхового взноса в год | Цена авто на рынке |
1 | Kia Forte | $1,155 | $16,800 |
2 | Mercedes-Benz C class four-door 2WD | $1,157 | $40,250 |
3 | Nissan Versa | $1,157 | $12,110 |
4 | Nissan Sentra | $1,165 | $16,990 |
5 | Lexus IS 350 four-door 2WD | $1,167 | $38,210 |
6 | Audi A4 four-door 2WD | $1,169 | $36,000 |
7 | Land Rover Range Rover Sport four-door 4WD | $1,173 | $66,750 |
8 | Infiniti Q50 2D 4WD | $1,182 | $66,750 |
9 | Dodge Dart | $1,187 | $16,995 |
10 | Kia Rio | $1,191 | $13,900 |
11 | Nissan Maxima | $1,237 | $33,270 |
12 | Scion tC | $1,237 | $19,385 |
13 | Chrysler 200 2WD | $1,261 | $22,115 |
14 | Scion iA | $1,274 | $15,700 |
15 | Ford Mustang 2D | $1,291 | $25,680 |
16 | Lexus GS 350 4D 2WD | $1,295 | $46,310 |
17 | BMW 4 series 2D 2WD | $1,306 | $43,300 |
18 | Audi A7 4D 4WD | $1,322 | $69,700 |
19 | Dodge Challenger | $1,335 | $27,295 |
20 | Kia Optima hybrid | $1,355 | $25,995 |
21 | Dodge Charger 2WD | $1,385 | $28,995 |
22 | Scion FR-S | $1,403 | $25,305 |
23 | Mitsubishi Lancer 2WD | $1,458 | $17,795 |
24 | Mercedes-Benz S class four-door LWB 2WD | $1,540 | $89,900 |
25 | Tesla Model S four-door electric 4WD | $1,789 | $74,500 |
Не стоит удивляться появлению в этом списке множества недорогих автомобилей. В них, как правило, мало функций, обеспечивающих безопасность машины, поэтому шанс попасть в аварию очень высок.

Данные из этой таблицы могут варьироваться, все будет индивидуально. Страховая компания смотрит на возраст водителя, опыт вождения, историю ваших поездок и многое другое.
Если вы ищете наиболее выгодную страховку, то сначала стоит определиться с автомобилем, а затем зайти на сайты хотя бы десяти страховых компаний. Некоторые из них предложат вам более выгодные варианты, чем другие.