Города с самой дорогой и самой дешевой арендой в США – и сколько нужно зарабатывать, чтоб жить там

Чтобы снять жилье в самых дорогих городах США, вам придется зарабатывать минимум в два раза больше, чем большинство американцев.
Об этом говорит исследование сайта Apartment Guide, специализирующимся на поиске жилья. Так, судя по данным, менее чем в половине из 50 самых густонаселенных городов США аренда жилья просто недоступная для большинства жителей.
Это если основываться на идее, что расходы на аренду не должны превышать 30% от бюджета семьи. Именно такое соотношение предлагают все эксперты по личным финансам.
Посмотрим, сколько же нужно зарабатывать, чтобы аренда жилья в этих городах не превышала 30% дохода:
Город | Средняя аренда | Необходимый доход |
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | $6 351 | $254 000 |
Бостон, Массачусетс | $4 700 | $188 000 |
Окленд, Калифорния | $4 430 | $177 200 |
Сан-Франциско, Калифорния | $4 336 | $173 400 |
Лос-Анджелес, Калифорния | $3 952 | $158 100 |
Сан-Диего, Калифорния | $3 913 | $156 500 |
Сиэтл, Вашингтон | $3 614 | $144 500 |
Сан-Хосе, Калифорния | $3 517 | $140 700 |
Санта-Ана, Калифорния | $2 988 | $119 500 |
Чикаго, Иллинойс | $2 947 | $117 900 |
Вашингтон, округ Колумбия | $2 830 | $113 200 |
Денвер, Колорадо | $2 763 | $110 500 |
Сакраменто, Калифорния | $2 631 | $105 200 |
Портленд, Орегон | $2 529 | $101 200 |
Майами, Флорида | $2 507 | $100 300 |
Так как рост цен на аренду останавливаться пока не собирается, жилье в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско становится еще более недоступным для большинства жителей.
Так, в Нью-Йорке нужно зарабатывать $254 040 в год, чтобы позволить себе среднее жилье. Это почти в четыре раза превышает средний годовой доход семьи, составляющий $64 994.
А вот в каких городах можно зарабатывать немного и снимать при этом хорошее жилье:
Город | Средняя аренда | Необходимый доход |
Меса, Аризона | $1 534 | $61 360 |
Фресно, Калифорния | $1 514 | $60 569 |
Альбукерке, Нью-Мексико | $1 429 | $57 166 |
Форт-Уэрт, Техас | $1 425 | $57 008 |
Луисвилл, Кентукки | $1 408 | $56 327 |
Омаха, Небраска | $1 339 | $53 554 |
Сан-Антонио, Техас | $1 337 | $53 461 |
Тусон, Аризона | $1 332 | $53 299 |
Мемфис, Теннесси | $1 316 | $52 627 |
Индианаполис, Индиана | $1 301 | $52 059 |
Канзас-Сити, Миссури | $1 286 | $51 437 |
Арлингтон, Техас | $1 264 | $50 573 |
Корпус-Кристи, Техас | $1 102 | $44 069 |
Эль-Пасо, Техас | $1 100 | $44 010 |
Уичито, Канзас | $719 | $28 741 |
В верхней части рейтинга преобладают крупные прибрежные города, в то время как в небольших городах в центре страны стоимость аренды, как правило, ниже. Самым доступным городом в плане аренды является Уичито в Канзасе, где жителям достаточно зарабатывать $28 741, чтобы расходы на аренду составляли 30% от общего бюджета.

Однако не стоит забывать, что в крупных городах и зарплаты, как правило, выше средних.